福彩3D开机号试机号权威数据 · 每日实时更新
📈 福彩3D近80期开机号与试机号综合走势一览
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2024320 | 3 6 9 | 1 4 7 | 2 5 8 |
| 2024319 | 5 2 8 | 7 1 3 | 6 9 4 |
| 2024318 | 8 4 1 | 2 6 0 | 3 7 5 |
| 2024317 | 1 7 3 | 9 5 2 | 4 8 6 |
| 2024316 | 6 0 4 | 8 2 9 | 5 1 7 |
| 2024315 | 2 9 7 | 4 3 1 | 0 6 8 |
| 2024314 | 9 1 5 | 3 8 6 | 7 2 4 |
| 2024313 | 4 3 0 | 6 7 8 | 1 9 2 |
通过对近80期数据的深度分析,我们总结出以下规律特征:
| 期号 | 试机号 | 开机号 |
|---|---|---|
| 2024320 | 369 | 147 |
| 2024319 | 528 | 713 |
| 2024318 | 841 | 260 |
| 2024317 | 173 | 952 |
| 2024316 | 604 | 829 |
| 2024315 | 297 | 431 |
| 2024314 | 915 | 386 |
| 2024313 | 430 | 678 |
| 2024312 | 782 | 159 |
| 2024311 | 063 | 894 |
| 2024310 | 519 | 276 |
| 2024309 | 347 | 608 |
| 2024308 | 825 | 413 |
| 2024307 | 196 | 730 |
| 2024306 | 674 | 982 |
显示15条示例数据,完整80期请点击查看
以上号码在百位出现频率最高,均超过12次
以上号码在个位出现频率较低,均不足8次